河南省市场监督管理局
关于遴选2021年产品质量监督抽查承检机构的通知
各省辖市、济源示范区、各省直管县(市)市场监督管理局,省局机关各处室、直属各单位、各质检机构、各协会:
为进一步做好我省产品质量监督抽查工作,提高监管效能,推动产品质量监管措施落到实处,省局在广泛征求社会各界意见建议的基础上,组织制定了《2021年产品质量河南省监督抽查产品目录(草案)》(见附件1,以下简称《目录》)。现就《目录》公开遴选承担2021年产品质量河南省监督抽查任务的质检机构(以下简称承检机构),并就有关事项通知如下:
一、遴选承检机构步骤
1.受理申报。接受质检机构承担《目录》所列产品质量监督抽查工作的申请材料,对申请材料进行初步审核。
2.评审论证。成立专家评审组,对质检机构提交的《产品质量监督抽查实施方案》、机构检验资质、检验能力等情况进行评审论证。
3.综合评定。对实施方案及以往承担产品质量监督抽查任务完成情况、分类监管情况、机构能力及经费、批次量、拟抽查产品企业分布等情况综合评定,择优遴选承检机构。
二、承检机构申报资格要求
1.具有合法合规的检验资质,检验能力应全项覆盖国家或省实施细则规定的全部项目。
2.国家级质检中心、省级质检中心、省辖市(含直管县市)级以上法定质检机构。
3.原则上,国家级质检中心、省级质检中心开展相应产品检验1年以上经历,其他机构开展相应产品检验2年以上经历。
4.具备全省范围产品质量监督抽查的能力,原则上不受理仅具备局部区域产品质量监督抽查能力的质检机构申报。
三、申报材料要求
参加遴选的机构须按时提交以下材料:
1.《产品质量监督抽查任务申报表》(见附件2)。机构结合检验资质及检验能力等实际情况,选取《目录》中的产品填报。
2.《产品质量监督抽查实施方案》(以下简称《实施方案》)。《实施方案》应按照《河南省产品质量监督检查承检工作规范》要求编写,除抽样方法、检验依据及判断原则外还应包括以下内容:产品的行业概况、质量状况、产品标准状况、产品质量监督抽查依据的国家或省实施细则、本次实施方案与前几次实施方案的比较、工作分工和进度要求、经费预算及拟抽查企业名单、承检机构相关资质等;同时申报多个产品的,应按产品分别编制实施方案。
3.检验资质。检验机构的资质认定(授权(验收)证书附表)和检验检测机构资质认定证书及其附表的复印件。
4.机构检验能力情况。
5.机构承担各类抽检任务及完成情况。
四、其他要求
1.各省辖市、济源示范区、各省直管县(市)局负责及时通知辖区内相关质检机构(含辖区内国家级质检中心、省级质检中心、省辖市和省直管县(市)级以上的法定质检机构)。
2.原则上各质检机构应根据机构资质认定和检验检测能力状况选取《目录》中的产品参加承检机构遴选。如确有必要对《目录》外的产品开展监督抽查,可在10月18日前向我局提出建议,说明理由及必要性和可行性方案,待批准后可申请参加承检机构遴选。
3.参加承检机构遴选的单位将《实施方案》的电子版发至邮箱:cpccjh2015@163.com。同时将纸质材料一式两份加盖本单位公章报河南省产品质量安全风险监控研究中心。
4.受理时间为2020年10月21—22日,接收申报材料的截止时间为2019年10月22日17:30,逾期视为放弃,后期不再接受相关申报。
5.请相关质检机构高度重视,认真对待,做好相关文书的准备工作。省局将根据质检机构的申报情况和评审论证结果,选取涉及人体健康和人身财产安全强制性标准的产品、影响国计民生的重要工业产品、消费者和有关组织反映的有质量问题的重点产品以及历年监督抽查合格率低、波动大的产品开展监督抽查。对工作完成较好的质检机构,省局在制定2021年产品质量监督抽查计划时将择优安排。
监督处联系人:房增科 马俊军
联 系 电 话: 0371-6556836
河南省产品质量安全风险监控研究中心:
联 系 人:贾 岩 杜建章
联系电话:0371-89933169
地 址: 郑州市郑东新区博学路与白佛南路交叉口向东
100米路北
附件:1.2021年河南省产品质量监督抽查产品目录(草案)
2.产品质量监督抽查任务申报表
2020年9月28日
附件1
2021年产品质量河南省监督抽查目录(草案)
序号 | 序号 | 产品大类 | 序号 | 产品 中类 | 编号 | 产品名称 |
1 | 1 | 日用及纺织品 | 1 | 妇女儿童用品 | 0001 | 玩具 |
2 | 0002 | 童车 | ||||
3 | 0003 | 童鞋 | ||||
4 | 0004 | 儿童背包 | ||||
5 | 0005 | 儿童及婴幼儿服装 | ||||
6 | 0006 | 机动车儿童乘员用约束系统(俗称汽车儿童座椅) | ||||
7 | 0007 | 充气游乐设施 | ||||
8 | 0008 | 纸尿裤 | ||||
9 | 0009 | 学生校服 | ||||
10 | 0010 | 女装 | ||||
11 | 0011 | 女鞋 | ||||
12 | 0012 | 卫生巾 | ||||
13 | 0013 | 卫生纸 | ||||
14 | 0014 | 纸巾纸 | ||||
15 | 0015 | 湿巾 | ||||
16 | 0016 | 洗涤用品 | ||||
17 | 0017 | 日用陶瓷 | ||||
18 | 0018 | 工艺陶瓷 | ||||
19 | 2 | 纺织品 | 0019 | 床上用品 | ||
20 | 0020 | 羽绒被 | ||||
21 | 0021 | 羽绒服装 | ||||
22 | 0022 | 皮革服装 | ||||
23 | 0023 | 休闲服装 | ||||
24 | 0024 | 衬衫 | ||||
25 | 0025 | 泳衣 | ||||
26 | 0026 | 冲锋衣 | ||||
27 | 0027 | 袜子 | ||||
28 | 0028 | 伞(雨伞、遮阳伞、睛雨伞) | ||||
29 | 0029 | 内衣 | ||||
30 | 0030 | 纱线 | ||||
31 | 0031 | 毛巾 | ||||
32 | 0032 | 毛毯 | ||||
33 | 0033 | 水洗羽绒羽毛 | ||||
34 | 1 | 日用及纺织品 | 2 | 纺织品 | 0034 | 羊剪绒毛皮 |
35 | 0035 | 鞋面用皮革 | ||||
36 | 0036 | 絮用纤维制品 | ||||
37 | 0037 | 再加工纤维 | ||||
38 | 3 | 箱包及鞋发戴用品 | 0038 | 旅行箱包 | ||
39 | 0039 | 皮鞋 | ||||
40 | 0040 | 凉鞋 | ||||
41 | 0041 | 胶鞋 | ||||
42 | 0042 | 旅游鞋 | ||||
43 | 0043 | 休闲鞋 | ||||
44 | 0044 | 棉鞋 | ||||
45 | 0045 | 轮滑鞋 | ||||
46 | 0046 | 发制品 | ||||
47 | 4 | 文体 用品 | 0047 | 中小学教科书 | ||
48 | 0048 | 学生笔袋 | ||||
49 | 0049 | 学生文具 | ||||
50 | 0050 | 课业簿册 | ||||
51 | 0051 | 图书 | ||||
52 | 0052 | 学生课桌椅 | ||||
53 | 0053 | 装潢印刷品 | ||||
54 | 0054 | 瓦楞纸箱 | ||||
55 | 0055 | 商品条码 | ||||
56 | 0056 | 无碳复写纸 | ||||
57 | 0057 | 运动头盔 | ||||
58 | 0058 | 室外健身器材 | ||||
59 | 0059 | 室内健身器材 | ||||
60 | 2 | 电子电器 | 1 | 家用 电器 | 0060 | 电冰箱 |
61 | 0061 | 冷柜(陈列柜) | ||||
62 | 0062 | 空调 | ||||
63 | 0063 | 洗衣机 | ||||
64 | 0064 | 电热毯 | ||||
65 | 0065 | 移动电话 | ||||
66 | 0066 | 家用太阳能热水器 | ||||
67 | 0067 | 采暖散热器 | ||||
68 | 0068 | 家用燃气灶 | ||||
69 | 0069 | 家用燃气快速热水器 | ||||
70 | 0070 | 智能马桶 | ||||
71 | 0071 | 电子坐便器 | ||||
72 | 0072 | 家用电磁灶 | ||||
73 | 2 | 电子电器 | 1 | 家用 电器 | 0073 | 电饭锅 |
74 | 0074 | 家用和类似用途微波炉 | ||||
75 | 0075 | 打印机 | ||||
76 | 0076 | 复印机 | ||||
77 | 0077 | 微型计算机 | ||||
78 | 0078 | 空气净化器 | ||||
79 | 0079 | 净水机 | ||||
80 | 0080 | 电热水壶 | ||||
81 | 0081 | 室内加热器 | ||||
82 | 0082 | 电吹风 | ||||
83 | 2 | 照明光源及灯具 | 0083 | 非道路照明用LED灯 | ||
84 | 0084 | 道路照明用LED灯 | ||||
85 | 0085 | 电光源(非LED) | ||||
86 | 0086 | 自镇流LED灯 | ||||
87 | 0087 | 消防应急灯(照明灯、标志灯) | ||||
88 | 3 | 轻工产品 | 1 | 家化产品 | 0088 | 衣料用液体洗涤剂 |
89 | 0089 | 洗手液 | ||||
90 | 0090 | 洗衣粉 | ||||
91 | 0091 | 皂类 | ||||
92 | 0092 | 牙膏 | ||||
93 | 0093 | 牙刷 | ||||
94 | 2 | 家具 | 0094 | 儿童家具 | ||
95 | 0095 | 金属家具 | ||||
96 | 0096 | 木质家具 | ||||
97 | 0097 | 桌椅 | ||||
98 | 0098 | 柜子 | ||||
99 | 0099 | 办公椅 | ||||
100 | 0100 | 钢制资料柜 | ||||
101 | 0101 | 弹簧软床垫 | ||||
102 | 0102 | 非弹簧床垫 | ||||
103 | 0103 | 婴儿床(家用童床和折叠小床) | ||||
104 | 0104 | 沙发 | ||||
105 | 0105 | 棕纤维弹性床垫 | ||||
106 | 3 | 危险化学品 | 0106 | 工业粗苯 | ||
107 | 0107 | 工业甲醇 | ||||
108 | 0108 | 工业酸 | ||||
109 | 0109 | 工业碱 | ||||
110 | 0110 | 液化石油气 | ||||
111 | 0111 | 工业气体 | ||||
112 | 3 | 轻工产品 | 4 | 其他轻工产品 | 0112 | 配装眼镜 |
113 | 0113 | 太阳镜 | ||||
114 | 0114 | 眼镜架 | ||||
115 | 0115 | 老视成镜 | ||||
116 | 0116 | 眼镜镜片 | ||||
117 | 0117 | 泳镜 | ||||
118 | 0118 | 日常防护型口罩 | ||||
119 | 0119 | 自行车 | ||||
120 | 0120 | 电动自行车 | ||||
121 | 0121 | 电动三轮车 | ||||
122 | 0122 | 烟花爆竹 | ||||
123 | 0123 | 贵金属及镶嵌饰品 | ||||
124 | 0124 | 珠宝玉石及其镶嵌饰品 | ||||
125 | 0125 | 仿真饰品 | ||||
126 | 0126 | 含塑料微珠的日化产品 | ||||
127 | 0127 | 一次性塑料棉签(不包括相关医疗器械) | ||||
128 | 0128 | 塑料购物袋 | ||||
129 | 0129 | 塑料垃圾袋 | ||||
130 | 4
| 建筑和装饰装修材料 | 1 | 建筑材料 | 0130 | 热轧带肋钢筋 |
131 | 0131 | 预应力混凝土用钢绞线 | ||||
132 | 0132 | 铝合金建筑型材 | ||||
133 | 0133 | 水泥 | ||||
134 | 0134 | 建筑防水卷材 | ||||
135 | 0135 | 输水管 | ||||
136 | 0136 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | ||||
137 | 0137 | 建筑用外墙涂料 | ||||
138 | 0138 | 合成树脂乳液内墙涂料 | ||||
139 | 0139 | 油漆 | ||||
140 | 0140 | 玻璃 | ||||
141 | 0141 | 人造石 | ||||
142 | 0142 | 混凝土模板用胶合板 | ||||
143 | 0143 | 混凝土外加剂 | ||||
144 | 0144 | 建筑节能保温材料 | ||||
145 | 0145 | 建筑金属面绝热夹芯板 | ||||
146 | 0146 | 建筑内外墙腻子 | ||||
147 | 0147 | 新型墙体材料 | ||||
148 | 0148 | 预应力混凝土空心板 | ||||
149 | 0149 | 建筑防水涂料 | ||||
150 | 4 | 建筑和装饰装修材料 | 1 | 建筑材料 | 0150 | 冷轧带肋钢筋 |
151 | 0151 | 道路用砖 | ||||
152 | 0152 | 天然石材 | ||||
153 | 0153 | 机制砂 | ||||
154 | 0154 | 干混砂浆 | ||||
155 | 0155 | 住宅厨房、卫生间排气道 | ||||
156 | 0156 | 建筑用轻质条板 | ||||
157 | 0157 | 绝热用聚苯乙烯泡沫塑料 | ||||
158 | 0158 | 门窗用未增塑聚氯乙烯型材 (塑钢型材) | ||||
159 | 0159 | 膨胀珍珠岩及绝热制品 | ||||
160 | 0160 | 硅酸盐水泥熟料 | ||||
161 | 0161 | 水泥包装袋 | ||||
162 | 2 | 装饰装修材料 | 0162 | 地坪涂装材料 | ||
163 | 0163 | 建筑用绝缘电工套管 | ||||
164 | 0164 | 浸渍纸层压木质地板 | ||||
165 | 0165 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | ||||
166 | 0166 | 细木工板 | ||||
167 | 0167 | 刨花板 | ||||
168 | 0168 | 胶合板 | ||||
169 | 0169 | 实木复合地板 | ||||
170 | 0170 | 中密度纤维板 | ||||
171 | 0171 | 硅酸钙板 | ||||
172 | 0172 | 玻镁平板 | ||||
173 | 0173 | 竹地板 | ||||
174 | 0174 | 陶瓷坐便器 | ||||
175 | 0175 | 陶瓷蹲便器 | ||||
176 | 0176 | 小便器 | ||||
177 | 0177 | 洗涤槽 | ||||
178 | 0178 | 陶瓷砖 | ||||
179 | 0179 | 陶瓷洗面器 | ||||
180 | 0180 | 淋浴用花洒 | ||||
181 | 0181 | 卫生洁具软管 | ||||
182 | 0182 | 陶瓷片密封水嘴 | ||||
183 | 0183 | 建筑用密封胶 | ||||
184 | 0184 | 铝塑复合板 | ||||
185 | 0185 | 卫浴家具 | ||||
186 | 0186 | 防盗安全门 | ||||
187 | 0187 | 钢制防护门 | ||||
188 | 0188 | 室内木质门 | ||||
189 | 0189 | 建筑装饰装修用胶粘剂 | ||||
190 | 5 | 农业生产资料 | 1 | 化肥 | 0190 | 复肥 |
191 | 0191 | 磷肥 | ||||
192 | 0192 | 氮肥 | ||||
193 | 0193 | 有机肥 | ||||
194 | 2 | 农业机械 | 0194 | 玉米联合收割机 | ||
195 | 0195 | 轮式拖拉机 | ||||
196 | 0196 | 农用装载机械(农用装载机、农用抓草机) | ||||
197 | 0197 | 收获机械(玉米收获机、谷物收获机、联合收割机) | ||||
198 | 0198 | 饲料加工机械(铡草机、青贮切碎机) | ||||
199 | 0199 | 农机零配件 | ||||
200 | 0200 | 机动脱粒机 | ||||
201 | 0201 | 播种机 | ||||
202 | 0202 | 碾米机 | ||||
203 | 0203 | 泵 | ||||
204 | 0204 | 破碎机 | ||||
205 | 0205 | 调度绞车 | ||||
206 | 0206 | 振动筛 | ||||
207 | 0207 | 电动单梁起重机 | ||||
208 | 0208 | 带式输送机 | ||||
209 | 0209 | 潜水泵 | ||||
210 | 0210 | 喷雾器 | ||||
211 | 3 | 其它农业生产资料 | 0211 | 滴灌带 | ||
212 | 0212 | 农用薄膜 | ||||
213 | 0213 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜(农用地膜) | ||||
214 | 0214 | 民用洁净型煤 | ||||
215 | 6 | 机械及安防产品 | 1 | 车辆相关产品 | 0215 | 汽车用制动器衬片 |
216 | 0216 | 轮胎 | ||||
217 | 0217 | 机动车辆制动液 | ||||
218 | 0218 | 车辆尿素水溶液 | ||||
219 | 0219 | 制动软管 | ||||
220 | 0220 | 汽车内饰材料 | ||||
221 | 0221 | 汽车风窗玻璃清洗液 | ||||
222 | 0222 | 摩托车制动蹄组件和制动衬组件 | ||||
223 | 0223 | 摩托车乘员头盔 | ||||
224 | 0224 | 差速器壳 | ||||
225 | 6 | 机械及安防产品 | 1 | 车辆相关产品 | 0225 | 车用电线束插接器 |
226 | 0226 | 减速器壳 | ||||
227 | 0227 | 轮毂 | ||||
228 | 0228 | 摩擦材料 | ||||
229 | 0229 | 支架 | ||||
230 | 0230 | 变性燃料乙醇 | ||||
231 | 0231 | 车用柴油 | ||||
232 | 0232 | 车用压缩天然气 | ||||
233 | 0233 | 车用乙醇汽油 | ||||
234 | 0234 | 车用乙醇汽油调合组分油 | ||||
235 | 0235 | 润滑油 | ||||
236 | 0236 | 润滑脂 | ||||
237 | 2 | 计量器具 | 0237 | 水表 | ||
238 | 0238 | 电能表 | ||||
239 | 0239 | 膜式燃气表 | ||||
240 | 0240 | 电子台案秤 | ||||
241 | 0241 | 电磁流量计 | ||||
242 | 0242 | 电子吊秤 | ||||
243 | 0243 | 压缩天然气加气机 | ||||
244 | 0244 | 呼出气体酒精含量检测仪 | ||||
245 | 0245 | 互感器 | ||||
246 | 0246 | 可燃气体检测报警器 | ||||
247 | 0247 | 燃油加油机 | ||||
248 | 0248 | 热量表 | ||||
249 | 0249 | 有毒有害气体分析仪 | ||||
250 | 0250 | 电动车充电桩(机) | ||||
251 | 0251 | 电能采集终端 | ||||
252 | 3 | 劳保产品 | 0252 | 安全帽 | ||
253 | 0253 | 矿用安全帽灯 | ||||
254 | 0254 | 防静电服 | ||||
255 | 0255 | 阻燃服 | ||||
256 | 0256 | 电绝缘鞋 | ||||
257 | 4 | 其他机械及安防产品 | 0257 | 锁具 | ||
258 | 0258 | 防爆电机 | ||||
259 | 0259 | 防爆电器 | ||||
260 | 0260 | 防爆灯具 | ||||
261 | 0261 | 危险化学品包装物及容器 | ||||
262 | 0262 | 灭火器 | ||||
263 | 0263 | 灭火药剂 | ||||
264 | 6 | 机械及安防产品 | 4 | 其他机械及安防产品 | 0264 | 防火涂料 |
265 | 0265 | 防火堵料 | ||||
266 | 0266 | 消火栓 | ||||
267 | 0267 | 消火栓箱 | ||||
268 | 0268 | 消防水带 | ||||
269 | 0269 | 消防水枪 | ||||
270 | 0270 | 防火门 | ||||
271 | 0271 | 防火窗 | ||||
272 | 0272 | 防火阀门 | ||||
273 | 0273 | 洒水喷头 | ||||
274 | 0274 | 消防应急灯具 | ||||
275 | 0275 | 耐火电缆槽盒 | ||||
276 | 7 | 电工及材料产品 | 1 | 材料类产品 | 0276 | 砂轮 |
277 | 0277 | 钢丝绳电动葫芦 | ||||
278 | 0278 | 橡胶密封制品 | ||||
279 | 0279 | 橡胶软管和软管组合件 | ||||
280 | 0280 | 一般传动用普通V带 | ||||
281 | 0281 | 电力金具 | ||||
282 | 0282 | 滚动轴承 | ||||
283 | 0283 | 扳手 | ||||
284 | 0284 | 卷尺 | ||||
285 | 0285 | 螺钉旋具 | ||||
286 | 0286 | 羊角锤 | ||||
287 | 0287 | 钢丝钳 | ||||
288 | 0288 | 电钻 | ||||
289 | 0289 | 交流接触器 | ||||
290 | 0290 | 阀门 | ||||
291 | 0291 | 超高分子量聚乙烯板材 | ||||
292 | 0292 | 超高分子量聚乙烯管 | ||||
293 | 0293 | 耐火材料 | ||||
294 | 0294 | 塑料管材管件 | ||||
295 | 0295 | 铁合金 | ||||
296 | 0296 | 有机热载体 | ||||
297 | 0297 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器产品 | ||||
298 | 0298 | 预应力用液压千斤顶产品 | ||||
299 | 0299 | 环形混凝土电杆 | ||||
300 | 0300 | 铅酸蓄电池 | ||||
301 | 0301 | 铝及铝合金板带箔 | ||||
302 | 0302 | 镁合金热挤压板材 | ||||
303 | 7 | 电工及材料产品 | 1 | 材料类产品 | 0303 | 镁合金热挤压管材 |
304 | 0304 | 镁合金热挤压型材 | ||||
305 | 0305 | 镁合金牺牲阳极 | ||||
306 | 0306 | 镁合金圆铸锭 | ||||
307 | 0307 | 铝及铝合金 | ||||
308 | 0308 | 铝合金工业型材 | ||||
309 | 0309 | 氢氧化铝 | ||||
310 | 0310 | 氧化铝 | ||||
311 | 0311 | 重熔用铝锭 | ||||
312 | 2 | 电工产品 | 0312 | 家用和类似用途插头插座 | ||
313 | 0313 | 延长线插座(带电源适配器) | ||||
314 | 0314 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | ||||
315 | 0315 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | ||||
316 | 0316 | 低压成套开关设备 | ||||
317 | 0317 | 高压开关柜 | ||||
318 | 0318 | 隔离开关 | ||||
319 | 0319 | 电力变压器 | ||||
320 | 0320 | 配电板 | ||||
321 | 0321 | 电线电缆 | ||||
322 | 0322 | 电缆桥架 | ||||
323 | 0323 | 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 | ||||
324 | 0324 | 中、小型电动机 | ||||
325 | 0325 | 绕组线(漆包线,其他绕组线) | ||||
326 | 0326 | 断路器 | ||||
327 | 0327 | 交流接触器 | ||||
328 | 0328 | 控制电路开关元件 | ||||
329 | 0329 | 接线端子排 | ||||
330 | 0330 | 设备用断路器 | ||||
331 | 0331 | 剩余电流动作继电器 | ||||
332 | 0332 | 剩余电流动作保护器 | ||||
333 | 0333 | 低压熔断器 | ||||
334 | 8 | 食品相关产品 | 1 | 餐具类产品 | 0334 | 密胺塑料餐具 |
335 | 0335 | 一次性塑料餐具 | ||||
336 | 0336 | 一次性塑料吸管 | ||||
337 | 0337 | 纸杯 | ||||
338 | 0338 | 婴幼儿用塑料奶瓶 | ||||
339 | 0339 | 不锈钢餐厨具 | ||||
340 | 0340 | 一次性竹木筷 | ||||
341 | 8 | 食品相关产品 | 2 | 食品接触类产品 | 0341 | 食品包装用纸和纸板材料 |
342 | 0342 | 食品用塑料包装、容器、工具等制品 | ||||
343 | 0343 | 食品接触用纸容器 | ||||
344 | 0344 | 玻璃酒瓶 | ||||
345 | 0345 | 铝及铝合金不粘锅 | ||||
346 | 0346 | 压力锅 | ||||
347 | 0347 | 不粘锅 | ||||
348 | 0348 | 铸铁锅 | ||||
349 | 0349 | 工业和商用电热食品加工设备 | ||||
350 | 0350 | 工业和商用电动食品加工设备 | ||||
351 | 0351 | 餐具洗涤剂 | ||||
352 | 0352 | 食品接触用橡胶制品 | ||||
353 | 0353 | 复合膜袋 | ||||
354 | 0354 | 非复合膜袋 | ||||
355 | 0355 | 不锈钢真空杯 | ||||
356 | 0356 | 不锈钢器皿 | ||||
357 | 0357 | 食品接触用玻璃器皿 | ||||
358 | 0358 | 日用陶瓷餐具 | ||||
注:各质检机构可对产品分类提出合理的调整意见建议 |
附件2
产品质量监督抽查任务申报表
填表单位(盖章): 填报时间: 年 月 日
序号 | 序号 | 产品 大类 | 序号 | 产品 中类 | 产品编号(参考附件1) | 产品名称 | 国家或省实施细则(有或无) | 必要性(50字左右明) | 是否实行工许或3C等市场准入 (是或否) | 现有 企业数 | 监督抽查 批次 | 费用预算 | 抽查时间 (按季度) | 承检机构 |
1 | 1 | 日用及纺织品 | 1 | 妇女儿童用品 | ||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | 2 | 纺织品 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | 3 | 箱包及鞋发戴用品 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | 4 | 文体用品 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | 2 | 电子电器 | 1 | 家用电器 | ||||||||||
| ||||||||||||||
11 | 2 | 照明光源及灯具 | ||||||||||||
12 |
| 3 | 轻工产品 | 1 | 家化产品 | ||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | 2 | 家具 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | 3 | 危险化学品 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | 4 | 其他轻工产品 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | 4 | 建筑和装饰装修材料 | 1 | 建筑材料 | ||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | 2 | 装饰装修材料 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | 5 | 农业生产资料 | 1 | 化肥 | ||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | 2 | 农业机械 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | 3 | 其它农业生产资料 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | 6 | 机械及安防产品 | 1 | 车辆相关产品 | ||||||||||
32 | ||||||||||||||
33 | 2 | 计量器具 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | 3 | 劳保产品 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | 6 | 机械及安防产品 | 4 | 其他机械及安防产品 | ||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 | 7 | 电工及材料产品 | 1 | 材料类产品 | ||||||||||
40 | ||||||||||||||
41 | 2 | 电工产品 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||||
43 | 8 | 食品相关产品 | 1 | 餐具类产品 | ||||||||||
44 | ||||||||||||||
45 | 2 | 食品接触类产品 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||||
联系人: 联系电话: 传真: 单位地址: 邮编: | ||||||||||||||
注:1.各类别产品不限于2种,可自行添加行,调整序号 |